
Size Chart
Size Guide – RANKO navy hoodie
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| S | 34-36" | 27-29" | 36-38" |
| M | 37-39" | 30-32" | 39-41" |
| L | 40-42" | 33-35" | 42-44" |
| XL | 43-45" | 36-38" | 45-47" |
| 2XL | 46-48" | 39-41" | 48-50" |
| 3XL | 49-51" | 42-44" | 51-53" |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews